Preisanpassung seitens der Registrierstellen
Preisanpassung seitens der Registrierstellen
Aufgrund von Preisänderungen verschiedener Registrierstellen werden wir für insgesamt 52 TLDs die Preise anpassen. Die Änderungen (sowohl Erhöhungen als auch Senkungen) sind gültig ab dem 27.09.2017.
Ein großer Teil dieser Preisanpassungen ist bereits seit Mitte 2016 in Kraft, weshalb auch wir nun auf diese Marktsituation reagieren müssen.
TLD | Aufschlag oder Reduzierung des bisherigen Preises |
ADULT | 7.3 € |
ARCHI | -3.81 € |
AUDIO | 106.83 € |
BAYERN | 3 € |
BERLIN | 7.44 € |
BIO | 4.76 € |
BIZ | 1.12 € |
BLACKFRIDAY | 87 € |
BUSINESS | -7.65 € |
CAMERA | 15.31 € |
CAMP | 15.31 € |
CASA | -14.28 € |
CH | -1.5€ |
CHRISTMAS | 11.78 € |
CLEANING | 15.30 € |
CLICK | 2.75 € |
COMPANY | -7.65 € |
DIET | 102 € |
DOG | 15.30 € |
FI | -17.85 € |
FLOWERS | 97 € |
GAME | 327 € |
GLASS | 15.30 € |
GUITARS | 95 € |
HAMBURG | 7.44 € |
HELP | 7.85 € |
HIPHOP | 102.11 € |
HOSTING | 330 € |
INFO | 1.10 € |
IRISH | -14.28 € |
JETZT | 4.17 € |
JUEGOS | 340 € |
KITCHEN | 15.17 € |
LI | -1.5 € |
LINK | 0.39 € |
NET | 1.83 € |
PICS | 7.85 € |
PLUMBING | 15.32 € |
PORN | 7.3 € |
PROPERTY | 94.26 € |
SE | 1.21 € |
SEX | 7.3 € |
SEXY | 13.74 € |
SHOES | 15.31 € |
SKI | -4.76 € |
SOLAR | 15.32 € |
STORAGE | 530.2 € |
TATTOO | 11.78 € |
TOYS | 15.32 € |
TV | 8.81 € |
WORK | 4.71 € |
XXX | 7.24 € |
am 25.08.2017
Geupdatet: am 27.08.2017
Gelesen 5916 Male
Ähnliche Artikel
Sonderaktion für .shop
Wir führen bis zum 30. Juni 2017 eine Sonderaktion für die beliebte TLD .SHOP durch. Die Neuregistrierung (CREATE) kostet in diesem Zeitraum nur 15 Euro. Der Sonderpreis gilt nicht für Transfers, Verlängerungen und...
Änderung der gTLD-Registrierbedingungen / Transfer Policy
Bedingt durch die Neufassung der Transfervorgaben durch die ICANN https://www.icann.org/resources/pages/transfer-policy-2016-06-01-en werden wir eine Anpassung unserer Registrierbedingungen für generische TLDs vornehmen. Die Änderung...